You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mannagae

Desa Mannagae

Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 AWATA 263 778 361 417
2 - 000 1 3 1 2
3 001 215 625 289 336
4 001 199 589 274 315
5 002 16 36 15 21
6 002 43 141 67 74
7 003 15 48 23 25
8 005 16 52 21 31
9 004 12 41 23 18
10 003 1 2 1 1
11 006 1 2 1 1
12 004 3 7 3 4
13 002 3 7 3 4
14 BILA BILA 193 492 239 253
15 - 000 116 300 150 150
16 000 77 192 89 103
17 000 76 191 89 102
18 001 1 1 0 1
19 BILA-BILA 118 345 164 181
20 001 86 250 119 131
21 001 86 250 119 131
22 002 3 8 4 4
23 003 3 8 4 4
24 003 9 25 9 16
25 006 9 25 9 16
26 004 18 56 29 27
27 007 5 12 7 5
28 008 13 44 22 22
29 MANNAGAE 275 719 331 388
30 - 000 19 55 28 27
31 000 255 660 300 360
32 000 255 660 300 360
33 002 1 4 3 1
34 001 1 4 3 1
849 2334 1095 1239

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,179,000,000 Rp2,179,000,000
100%
Belanja
Rp0 Rp630,000,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,468,000,000 Rp1,468,000,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp27,000,000 Rp27,000,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp684,000,000 Rp684,000,000
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp590,000,000
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp40,000,000
0%