Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 18,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 690 29,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 342 14,65%
4 PENSIUNAN 5 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 19 0,81%
9 PETANI/PEKEBUN 364 15,60%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,13%
12 INDUSTRI 33 1,41%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 2 0,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 3 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,09%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,17%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,21%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,39%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 356 15,25%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2334 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2334 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 324 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 277 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 306 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 289 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 366 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 392 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 405 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 392 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 382 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 366 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
26 Agustus 2016 | 324 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 322 Kali
PERDES PHBS
21 April 2014 | 314 Kali
Pengaduan
23 Agustus 2016 | 322 Kali
PERDES PHBS
23 Agustus 2016 | 366 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 April 2014 | 233 Kali
Keputusan Kepala Desa
30 April 2014 | 270 Kali
RT RW
30 April 2014 | 226 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 270 Kali
Kelompok Tani
20 April 2014 | 253 Kali
Panduan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Mannagae
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:86
    Kemarin:147
    Total Pengunjung:55.612
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.226.169.169
    Browser:Mozilla 5.0